Brona talerzowa z hydrauliczną regulacją wału
Dane techniczne:
– dwa rzędy talerzy fi 560 mm
– amortyzacja gumowa
– belka zaczepowa
– wał daszkowy
– ekrany boczne
Model | Liczba talerzy(szt.) | Szerokość robocza(m) | Moc(KM) | Waga(kg) |
25 | 20 | 2,5 | 60-90 | 1150 |
27 | 22 | 2,7 | 80-120 | 1270 |
30 | 24 | 3,0 | 90-130 | 1410 |
35 | 28 | 3,5 | 100-140 | 1550 |
40 | 32 | 4,0 | 120-180 | 1890 |
FARM-STAL s.c.
Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz
Kraszewice 76,
97-515 Masłowice
Kraszewice 76,
97-515 Masłowice