Model | Liczba talerzy(szt.) | Szerokość robocza(m) | Moc(KM) | Waga(kg) |
25 | 18 | 2,5 | 60-90 | 1150 |
27 | 22 | 2,7 | 75-110 | 1250 |
30 | 24 | 3,0 | 80-115 | 1380 |
35 | 28 | 3,5 | 90-120 | 1400 |
40 | 32 | 4,0 | 100-130 | 1900 |
FARM-STAL s.c.
Adam Zemsta Arkadiusz Łuszcz
Kraszewice 76,
97-515 Masłowice
Kraszewice 76,
97-515 Masłowice